Service Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Cylinder Color | Silver |
Cushion | Max. 100 mm/s |
Series | SCWP2 |
Brand | CKD |
Working Pressure | 1 Mpa |
Service Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Brand | CKD |
Working Pressure | 5 Bar |
Bore Diameter | 30 mm |
Max. Shaft Diameter | 10 mm |
Service Details:
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Dimension/Size | 16 mm |
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Shape | Cylindrical |
Brand | CKD |
Surface Finishing | Polished |
Service Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Aluminium |
Shape | Square |
Color | Silver |
Automation Grade | Automatic |
Brand | CKD |
Max Pressure | 12 Bar |
Max. Shaft Diameter | 35 mm |
Piston Rod | 1000 mm |
Media | Air |
Bore Diameter | 250 mm |
Port Size | 3/8 inch |
Service Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Cylinder Color | Silver |
Overall Size | Max. 320 mm |
Max. Shaft Diameter | 63 mm |
Brand | CKD |
Working Pressure | 10 Bar |
Service Details:
Material | Aluminium |
Shape | Cylindrical |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Brand | CKD |
Surface Finishing | Polished |
Packaging Type | Box |
Service Details:
Material | Stainless Steel |
Max Pressure | 0.7 Mpa |
Bore Size | Max. 25 mm |
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | SRG3 Series |
Brand | CKD |
Service Details:
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | SRM3 Series |
Brand | CKD |
Material | Stainless Steel |
Bore Size | Max. 63 mm |
Shape | Cylindrical |
Max Pressure | 0.7 Mpa |
Surface Finish | Polished |
Service Details:
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | SRT3 Series |
Brand | CKD |
Material | Stainless Steel |
Max Pressure | 0.7 Mpa |
Bore Size | Max. 63 mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Service Details:
Bore Size | Max. 32 mm |
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | MRL2 Series |
Brand | CKD |
Material | Stainless Steel |
Max Pressure | 0.7 Mpa |
Service Details:
Model Name/Number | MRG2 Series |
Brand | CKD |
Material | Stainless Steel |
Max Pressure | 0.7 Mpa |
Bore Size | Max. 25 mm |
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Cylindrical |
Service Details:
Bore Size | 100 mm |
Material | Aluminium |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | SRL3 |
Brand | CKD |
Max Pressure | 0.7 Mpa |
Details:
Service Details:
Dimension/Size | 40 mm |
Material | Stainless Steel |
Shape | Cylindrical |
Usage/Application | Industrial |
Brand | CKD |
Model Name/Number | CMK2 |
Packaging Type | Box |
Service Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Box |
Material | Stainless Steel |
Brand | CKD |
Working Pressure | 0.7 MPa |
Color | Silver |
Service Details:
Material | Aluminium |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Box |
Brand | CKD |
Actuation | Double Acting |
Working Piston Speed | Max. 500 mm/s |
Working Fluid | Compressed Air |
Withstanding Pressure | 1.6 MPa |
Service Details:
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Application | Industrial |
Model Name/Number | SM-25 |
Max Pressure | 0.6 Mpa |
Surface Finish | Polished |
Service Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | SS |
Weight | 24 kg |
Brand | CKD |
Acting Type | Double Acting |
Medium | Air |
Stroke Per Jaw | 30 mm |
Opening Force | 15500 N |
Closing Force | 15300 N |
Stroke | 10 mm |
Gripping Force | 125N |
Service Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | PA 325 |
Color | Silver |
Material | Aluminum |
Brand | CKD |
Operating Pressure Range | 0.7 MPa |
Strokes | 4 mm |
Gripping Forces | Max. 3500N |